Men's World Candlepin Championship 2005: Bowler Summaries

HOMELeague HomeAveragesClubTeam RosterStandingsSinglesMatchesScheduleReleasesPlayoffsBowlers



Anthony Pastore

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0  129  - 129   
 #  2  - 15-Nov-05   122  135    0  - 257   
 #  3  - 15-Nov-05    99    0  106  - 205   
 #  4  - 16-Nov-05    91    0    0  -  91   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  6  - 16-Nov-05   131  139  132  - 402   
 #  7  - 17-Nov-05   120  115  135  - 370   
 #  8  - 17-Nov-05   109  112  111  - 332   
 #  9  - 17-Nov-05   118  131  112  - 361   
 # 10  - 18-Nov-05   122  102    0  - 224   
 # 11  - 18-Nov-05   141  119  151  - 411   
Pinfall: 2782
Strings: 23
Average: 120.96



Art Rudge

Top

 #  1  - 15-Nov-05   117  123  103  - 343   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0  115  - 115   
 #  3  - 15-Nov-05   114   97    0  - 211   
 #  4  - 16-Nov-05   116  118  116  - 350   
 #  5  - 16-Nov-05   109  127  115  - 351   
 #  6  - 16-Nov-05   105  120  115  - 340   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0  113  - 113   
 #  8  - 17-Nov-05   103  116   89  - 308   
 #  9  - 17-Nov-05   103    0    0  - 103   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
Pinfall: 2234
Strings: 20
Average: 111.70



Barry Soward

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   


Barry Wood

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   


Bart Maderios

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   


Bernie Corbett

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05   137  126  116  - 379   
 #  3  - 15-Nov-05   115  136  121  - 372   
 #  4  - 16-Nov-05   111    0  119  - 230   
 #  5  - 16-Nov-05   103    0    0  - 103   
 #  6  - 16-Nov-05     0  118  117  - 235   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0  130  - 130   
 #  8  - 17-Nov-05   126  122  142  - 390   
 #  9  - 17-Nov-05   115  117  110  - 342   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05   115  113  108  - 336   
Pinfall: 2517
Strings: 21
Average: 119.86



Bert Drover

Top

 #  1  - 15-Nov-05   136  118  138  - 392   
 #  2  - 15-Nov-05    92    0    0  -  92   
 #  3  - 15-Nov-05   127  122  113  - 362   
 #  4  - 16-Nov-05   122  115  120  - 357   
 #  5  - 16-Nov-05   105  120  123  - 348   
 #  6  - 16-Nov-05    96    0  140  - 236   
 #  7  - 17-Nov-05    92    0  108  - 200   
 #  8  - 17-Nov-05   137  132  125  - 394   
 #  9  - 17-Nov-05    97    0   98  - 195   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05   123  118   90  - 331   
Pinfall: 2907
Strings: 25
Average: 116.28



Bert Dube

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   


Bill Duquette

Top

 #  1  - 15-Nov-05   125  115  135  - 375   
 #  2  - 15-Nov-05   112  115  135  - 362   
 #  3  - 15-Nov-05    86    0    0  -  86   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0  127  - 127   
 #  5  - 16-Nov-05   120  119  117  - 356   
 #  6  - 16-Nov-05   122  101    0  - 223   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0  112  - 112   
 #  8  - 17-Nov-05   115   94  119  - 328   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0  109  - 109   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0  113  - 113   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
Pinfall: 2191
Strings: 19
Average: 115.32



Bill Treeful

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05   132  111  135  - 378   
 #  3  - 15-Nov-05   111  156  127  - 394   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0  136  - 136   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0  144  - 144   
 #  6  - 16-Nov-05   127  135  118  - 380   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0  130  - 130   
 #  9  - 17-Nov-05   136  120  139  - 395   
 # 10  - 18-Nov-05   147  150   96  - 393   
 # 11  - 18-Nov-05    95    0    0  -  95   
Pinfall: 2445
Strings: 19
Average: 128.68



Billy Travers

Top

 #  1  - 15-Nov-05   102   99    0  - 201   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05   130  141  132  - 403   
 #  4  - 16-Nov-05   133  137  133  - 403   
 #  5  - 16-Nov-05   120    0    0  - 120   
 #  6  - 16-Nov-05   135  145  114  - 394   
 #  7  - 17-Nov-05   104  131  105  - 340   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05   123  129  139  - 391   
Pinfall: 2252
Strings: 18
Average: 125.11



Bob Snair

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05   109  101    0  - 210   
 #  3  - 15-Nov-05   115   90    0  - 205   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0  131  - 131   
 #  7  - 17-Nov-05   135  131  103  - 369   
 #  8  - 17-Nov-05   115  101    0  - 216   
 #  9  - 17-Nov-05   104  114   97  - 315   
 # 10  - 18-Nov-05   114  102  116  - 332   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
Pinfall: 1778
Strings: 16
Average: 111.13



Bob Sutherland

Top

 #  1  - 15-Nov-05   104    0  115  - 219   
 #  2  - 15-Nov-05     0   90    0  -  90   
 #  3  - 15-Nov-05   114    0    0  - 114   
 #  4  - 16-Nov-05   108   98    0  - 206   
 #  5  - 16-Nov-05   118  156  118  - 392   
 #  6  - 16-Nov-05   144  124  113  - 381   
 #  7  - 17-Nov-05   116  122   97  - 335   
 #  8  - 17-Nov-05     0  109    0  - 109   
 #  9  - 17-Nov-05    99    0    0  -  99   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0  119  - 119   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
Pinfall: 2064
Strings: 18
Average: 114.67



Bob Vitale

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0  141  - 141   
 #  3  - 15-Nov-05   107  158  135  - 400   
 #  4  - 16-Nov-05   125  132  109  - 366   
 #  5  - 16-Nov-05   148  103  110  - 361   
 #  6  - 16-Nov-05   102  117  108  - 327   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0  113  - 113   
 #  8  - 17-Nov-05    97  130  110  - 337   
 #  9  - 17-Nov-05     0  114  106  - 220   
 # 10  - 18-Nov-05   134  124  123  - 381   
 # 11  - 18-Nov-05   121  131  119  - 371   
Pinfall: 3017
Strings: 25
Average: 120.68



Bob Whitcomb

Top

 #  1  - 15-Nov-05   118  140  107  - 365   
 #  2  - 15-Nov-05   109  124  133  - 366   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05   113    0    0  - 113   
 #  5  - 16-Nov-05     0  126  122  - 248   
 #  6  - 16-Nov-05   113  124  143  - 380   
 #  7  - 17-Nov-05   133  135  109  - 377   
 #  8  - 17-Nov-05   107  154  113  - 374   
 #  9  - 17-Nov-05   103  126  145  - 374   
 # 10  - 18-Nov-05   131  136  153  - 420   
 # 11  - 18-Nov-05   119  113    0  - 232   
Pinfall: 3249
Strings: 26
Average: 124.96



Bobby Kyte

Top

 #  1  - 15-Nov-05   109    0  123  - 232   
 #  2  - 15-Nov-05   104    0  103  - 207   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05   128  114  129  - 371   
 #  5  - 16-Nov-05   110    0  143  - 253   
 #  6  - 16-Nov-05   146  129  101  - 376   
 #  7  - 17-Nov-05     0  114    0  - 114   
 #  8  - 17-Nov-05   101    0    0  - 101   
 #  9  - 17-Nov-05     0  114  125  - 239   
 # 10  - 18-Nov-05   108    0    0  - 108   
 # 11  - 18-Nov-05   122  117   99  - 338   
Pinfall: 2339
Strings: 20
Average: 116.95



Brian Athearn

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0  150  - 150   
 #  4  - 16-Nov-05     0  102  137  - 239   
 #  5  - 16-Nov-05   119  107  114  - 340   
 #  6  - 16-Nov-05   103    0    0  - 103   
 #  7  - 17-Nov-05     0  127  100  - 227   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05   107   97    0  - 204   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0   93  -  93   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0  122  - 122   
Pinfall: 1478
Strings: 13
Average: 113.69



Brian Bernatchez

Top

 #  1  - 15-Nov-05   118  154  125  - 397   
 #  2  - 15-Nov-05   115  123  137  - 375   
 #  3  - 15-Nov-05   117  121  129  - 367   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05   160  124  127  - 411   
 #  6  - 16-Nov-05   137  138  140  - 415   
 #  7  - 17-Nov-05   150  136  137  - 423   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0  152  - 152   
 #  9  - 17-Nov-05   129  148  132  - 409   
 # 10  - 18-Nov-05   118  109  136  - 363   
 # 11  - 18-Nov-05   145  119  131  - 395   
Pinfall: 3707
Strings: 28
Average: 132.39



Brian Feist

Top

 #  1  - 15-Nov-05   135  130  108  - 373   
 #  2  - 15-Nov-05   110  104  120  - 334   
 #  3  - 15-Nov-05   165  103    0  - 268   
 #  4  - 16-Nov-05   152  126  109  - 387   
 #  5  - 16-Nov-05   157  125  101  - 383   
 #  6  - 16-Nov-05   115  105    0  - 220   
 #  7  - 17-Nov-05   131  142  129  - 402   
 #  8  - 17-Nov-05   139  106  132  - 377   
 #  9  - 17-Nov-05   108    0    0  - 108   
 # 10  - 18-Nov-05   115  136  121  - 372   
 # 11  - 18-Nov-05    85  129  158  - 372   
Pinfall: 3596
Strings: 29
Average: 124.00



Brian Jones

Top

 #  1  - 15-Nov-05   113  126  103  - 342   
 #  2  - 15-Nov-05   141   95    0  - 236   
 #  3  - 15-Nov-05    96  114  147  - 357   
 #  4  - 16-Nov-05   112    0  119  - 231   
 #  5  - 16-Nov-05   123  121  119  - 363   
 #  6  - 16-Nov-05    82  150  118  - 350   
 #  7  - 17-Nov-05   115  133  110  - 358   
 #  8  - 17-Nov-05     0  113  119  - 232   
 #  9  - 17-Nov-05   113  135  138  - 386   
 # 10  - 18-Nov-05    97    0   96  - 193   
 # 11  - 18-Nov-05     0  146  109  - 255   
Pinfall: 3303
Strings: 28
Average: 117.96



Brian Mayer

Top

 #  1  - 15-Nov-05   142   87   98  - 327   
 #  2  - 15-Nov-05   144  146  123  - 413   
 #  3  - 15-Nov-05   117  139  117  - 373   
 #  4  - 16-Nov-05     0  143  103  - 246   
 #  5  - 16-Nov-05   121  112  100  - 333   
 #  6  - 16-Nov-05   123  106  120  - 349   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
Pinfall: 2041
Strings: 17
Average: 120.06



Brian McLaughlin

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05   107  129  111  - 347   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05   119  109  140  - 368   
 #  5  - 16-Nov-05   125  143  125  - 393   
 #  6  - 16-Nov-05    98  118    0  - 216   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0  111  - 111   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0  134  151  - 285   
 # 11  - 18-Nov-05   144  104  100  - 348   
Pinfall: 2068
Strings: 17
Average: 121.65



Charles Milan III

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05   133  121  145  - 399   
 #  4  - 16-Nov-05   107  131  116  - 354   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0  105  - 105   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  7  - 17-Nov-05   137  116  127  - 380   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05   114  124   99  - 337   
Pinfall: 1575
Strings: 13
Average: 121.15



Charlie Melanson

Top

 #  1  - 15-Nov-05   131  130  119  - 380   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05   112  111  109  - 332   
 #  4  - 16-Nov-05   143  124  127  - 394   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  6  - 16-Nov-05   119  109  113  - 341   
 #  7  - 17-Nov-05   145  109  105  - 359   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05   115   93  123  - 331   
 # 10  - 18-Nov-05     0  124  105  - 229   
 # 11  - 18-Nov-05   111  119    0  - 230   
Pinfall: 2596
Strings: 22
Average: 118.00



Charlie Slaunwhit

Top

 #  1  - 15-Nov-05   130  111  116  - 357   
 #  2  - 15-Nov-05   114  112   96  - 322   
 #  3  - 15-Nov-05   142  114  136  - 392   
 #  4  - 16-Nov-05   114  125  124  - 363   
 #  5  - 16-Nov-05    98  128  154  - 380   
 #  6  - 16-Nov-05   123  142   95  - 360   
 #  7  - 17-Nov-05   124  121  117  - 362   
 #  8  - 17-Nov-05   112  153  140  - 405   
 #  9  - 17-Nov-05   109  137  113  - 359   
 # 10  - 18-Nov-05   106  134   97  - 337   
 # 11  - 18-Nov-05     0  122  142  - 264   
Pinfall: 3901
Strings: 32
Average: 121.91



Charlie Willey

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05   139  116  115  - 370   
 #  5  - 16-Nov-05   100    0    0  - 100   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  7  - 17-Nov-05   107  118  102  - 327   
 #  8  - 17-Nov-05   129  118  117  - 364   
 #  9  - 17-Nov-05   118  100    0  - 218   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
Pinfall: 1379
Strings: 12
Average: 114.92



Chip Carson

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   


Chris Boisvert

Top

 #  1  - 15-Nov-05   135  145   88  - 368   
 #  2  - 15-Nov-05   129  105  131  - 365   
 #  3  - 15-Nov-05   137  133  113  - 383   
 #  4  - 16-Nov-05   124  121  125  - 370   
 #  5  - 16-Nov-05   127  141  157  - 425   
 #  6  - 16-Nov-05   116  149  111  - 376   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05   128  155  138  - 421   
 #  9  - 17-Nov-05   116  122  113  - 351   
 # 10  - 18-Nov-05   135  145  123  - 403   
 # 11  - 18-Nov-05   103  110    0  - 213   
Pinfall: 3675
Strings: 29
Average: 126.72



Chris Hollett

Top

 #  1  - 15-Nov-05   116  136   94  - 346   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0  177  - 177   
 #  3  - 15-Nov-05   116  140  117  - 373   
 #  4  - 16-Nov-05   123  135  131  - 389   
 #  5  - 16-Nov-05   159  150  129  - 438   
 #  6  - 16-Nov-05   130  107  139  - 376   
 #  7  - 17-Nov-05   138  129  143  - 410   
 #  8  - 17-Nov-05   148  103    0  - 251   
 #  9  - 17-Nov-05   160  139  136  - 435   
 # 10  - 18-Nov-05   141  130  132  - 403   
 # 11  - 18-Nov-05   119  130  127  - 376   
Pinfall: 3974
Strings: 30
Average: 132.47



Chris McGrady

Top

 #  1  - 15-Nov-05   142  142  127  - 411   
 #  2  - 15-Nov-05   112  108  170  - 390   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0  132  - 132   
 #  4  - 16-Nov-05   122  144  140  - 406   
 #  5  - 16-Nov-05   120  134  126  - 380   
 #  6  - 16-Nov-05   107  125    0  - 232   
 #  7  - 17-Nov-05   133  151  125  - 409   
 #  8  - 17-Nov-05   162  133  128  - 423   
 #  9  - 17-Nov-05   132  130  159  - 421   
 # 10  - 18-Nov-05   138  133  146  - 417   
 # 11  - 18-Nov-05   107  150  135  - 392   
Pinfall: 4013
Strings: 30
Average: 133.77



Chris Sargent

Top

 #  1  - 15-Nov-05   150  117  118  - 385   
 #  2  - 15-Nov-05   112  114  111  - 337   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05     0   91  132  - 223   
 #  5  - 16-Nov-05   139  126  134  - 399   
 #  6  - 16-Nov-05   152  161  153  - 466   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0  132  - 132   
 #  8  - 17-Nov-05   158  128  118  - 404   
 #  9  - 17-Nov-05   130  123  137  - 390   
 # 10  - 18-Nov-05    91  152  105  - 348   
 # 11  - 18-Nov-05   146  124  154  - 424   
Pinfall: 3508
Strings: 27
Average: 129.93



Corey Smith

Top

 #  1  - 15-Nov-05   126  111  133  - 370   
 #  2  - 15-Nov-05   144  106    0  - 250   
 #  3  - 15-Nov-05     0  129  119  - 248   
 #  4  - 16-Nov-05   130  146  112  - 388   
 #  5  - 16-Nov-05   109    0    0  - 109   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0  138  - 138   
 #  7  - 17-Nov-05   103    0  130  - 233   
 #  8  - 17-Nov-05   130  106  111  - 347   
 #  9  - 17-Nov-05   129  123  102  - 354   
 # 10  - 18-Nov-05   124  115  120  - 359   
 # 11  - 18-Nov-05   112  143  113  - 368   
Pinfall: 3164
Strings: 26
Average: 121.69



Craig Dever

Top

 #  1  - 15-Nov-05   125  119  134  - 378   
 #  2  - 15-Nov-05   124  151  146  - 421   
 #  3  - 15-Nov-05   144  113  111  - 368   
 #  4  - 16-Nov-05   105  129  116  - 350   
 #  5  - 16-Nov-05   108    0    0  - 108   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0  121  - 121   
 #  7  - 17-Nov-05   127  101  129  - 357   
 #  8  - 17-Nov-05   109  116  132  - 357   
 #  9  - 17-Nov-05   151  104  143  - 398   
 # 10  - 18-Nov-05   104  124  144  - 372   
 # 11  - 18-Nov-05   114  140  125  - 379   
Pinfall: 3609
Strings: 29
Average: 124.45



Craig Holbrook

Top

 #  1  - 15-Nov-05   100  151  110  - 361   
 #  2  - 15-Nov-05   151  118  121  - 390   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05   121  121  144  - 386   
 #  5  - 16-Nov-05   123  117  125  - 365   
 #  6  - 16-Nov-05   160  135  120  - 415   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05   124  130  137  - 391   
 #  9  - 17-Nov-05     0  121  141  - 262   
 # 10  - 18-Nov-05   125  127  130  - 382   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0  112  - 112   
Pinfall: 3064
Strings: 24
Average: 127.67



Dan Allard

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0  113  - 113   
 #  2  - 15-Nov-05   111  141  111  - 363   
 #  3  - 15-Nov-05   118    0    0  - 118   
 #  4  - 16-Nov-05   129  143  116  - 388   
 #  5  - 16-Nov-05   150  142  128  - 420   
 #  6  - 16-Nov-05   131  129  113  - 373   
 #  7  - 17-Nov-05     0  126  114  - 240   
 #  8  - 17-Nov-05   118  111    0  - 229   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05   105    0    0  - 105   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
Pinfall: 2349
Strings: 19
Average: 123.63



Dan McPhee

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   


Danny Harvey

Top

 #  1  - 15-Nov-05   102    0  124  - 226   
 #  2  - 15-Nov-05   106  130    0  - 236   
 #  3  - 15-Nov-05     0  123  125  - 248   
 #  4  - 16-Nov-05   160  126  136  - 422   
 #  5  - 16-Nov-05   116  120  107  - 343   
 #  6  - 16-Nov-05   127  114  143  - 384   
 #  7  - 17-Nov-05   124  114  112  - 350   
 #  8  - 17-Nov-05   122    0  115  - 237   
 #  9  - 17-Nov-05     0  140  125  - 265   
 # 10  - 18-Nov-05   151  136  104  - 391   
 # 11  - 18-Nov-05   119    0  125  - 244   
Pinfall: 3346
Strings: 27
Average: 123.93



Darrell Martin

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0  109    0  - 109   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0  122  - 122   
 #  3  - 15-Nov-05   134  122  119  - 375   
 #  4  - 16-Nov-05   113  119  118  - 350   
 #  5  - 16-Nov-05   115  110  117  - 342   
 #  6  - 16-Nov-05   123  114  103  - 340   
 #  7  - 17-Nov-05   165  104  151  - 420   
 #  8  - 17-Nov-05   130  122  115  - 367   
 #  9  - 17-Nov-05    91    0    0  -  91   
 # 10  - 18-Nov-05   131  125  120  - 376   
 # 11  - 18-Nov-05   111  160  110  - 381   
Pinfall: 3273
Strings: 27
Average: 121.22



Dave Aube

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  2  - 15-Nov-05   120  130  145  - 395   
 #  3  - 15-Nov-05   107  113  127  - 347   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05     0  121  129  - 250   
 #  6  - 16-Nov-05   104   91   97  - 292   
 #  7  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  8  - 17-Nov-05   146  137  125  - 408   
 #  9  - 17-Nov-05   131   96    0  - 227   
 # 10  - 18-Nov-05     0  108  121  - 229   
 # 11  - 18-Nov-05   119   94    0  - 213   
Pinfall: 2361
Strings: 20
Average: 118.05



Dave Barber

Top

 #  1  - 15-Nov-05   115   91    0  - 206   
 #  2  - 15-Nov-05   146  127  129  - 402   
 #  3  - 15-Nov-05   113  114  129  - 356   
 #  4  - 16-Nov-05   126  118  116  - 360   
 #  5  - 16-Nov-05     0    0  113  - 113   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  7  - 17-Nov-05   143  117  146  - 406   
 #  8  - 17-Nov-05   136  124  127  - 387   
 #  9  - 17-Nov-05    99  125  106  - 330   
 # 10  - 18-Nov-05   120  117  128  - 365   
 # 11  - 18-Nov-05    98  146  148  - 392   
Pinfall: 3317
Strings: 27
Average: 122.85



Dave Chestercove

Top

 #  1  - 15-Nov-05   113  119  114  - 346   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0  119  - 119   
 #  3  - 15-Nov-05   118  103  116  - 337   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05   135  123  100  - 358   
 #  6  - 16-Nov-05     0    0  142  - 142   
 #  7  - 17-Nov-05   120  141  122  - 383   
 #  8  - 17-Nov-05   138  111  141  - 390   
 #  9  - 17-Nov-05   136  128  141  - 405   
 # 10  - 18-Nov-05   123  118  113  - 354   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0  168  - 168   
Pinfall: 3002
Strings: 24
Average: 125.08



Dave Hodge

Top

 #  1  - 15-Nov-05   101  134    0  - 235   
 #  2  - 15-Nov-05   136  121  133  - 390   
 #  3  - 15-Nov-05   145  101  124  - 370   
 #  4  - 16-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  5  - 16-Nov-05   101  129    0  - 230   
 #  6  - 16-Nov-05   124  119  139  - 382   
 #  7  - 17-Nov-05   100  149  124  - 373   
 #  8  - 17-Nov-05   131   97    0  - 228   
 #  9  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0  119  - 119   
 # 11  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
Pinfall: 2327
Strings: 19
Average: 122.47



Dave Richards

Top

 #  1  - 15-Nov-05     0    0  140  - 140   
 #  2  - 15-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  3  - 15-Nov-05   107  121  139  - 367   
 #  4  - 16-Nov-05   117  105    0  - 222   
 #  5  - 16-Nov-05   105  123  120  - 348   
 #  6  - 16-Nov-05   128  122  138  - 388   
 #  7  - 17-Nov-05   117  127  112  - 356   
 #  8  - 17-Nov-05     0    0    0  -   0   
 #  9  - 17-Nov-05   117  144  118  - 379   
 # 10  - 18-Nov-05     0    0    0  -   0   
 # 11  - 18-Nov-05     0  111  101  - 212   
Pinfall: 2412
Strings: 20
Average: 120.60



Dave Vigue

Top

 #  1  - 15-Nov-05   129  125  117  - 371   
 #  2  - 15-Nov-05   106    0  104  - 210   
 #  3  - 15-Nov-05   130  114  137  - 381   
 #  4  - 16-Nov-05   113  128  117  - 358   
 #  5  - 16-Nov-05   134  136  130  - 400   
 #  6  - 16-Nov-05   107  101  138  - 346   
 #  7  - 17-Nov-05   138  124  137  - 399   
 #  8  - 17-Nov-05    97  115  107  - 319   
