Oland's Commercial Men's Pro League 2003 / 2004: Bowler Summaries

HOMELeague HomeAveragesClubStars RosterStandingsScheduleBowlers



Adam Jenkins

Top


    #1   02-Sep-03     130   107    98    335  111.67
    #2   09-Sep-03     136   109   106    351  114.33
    #3   16-Sep-03     115   108   135    358  116.00
    #4   23-Sep-03     107   121   129    357  116.75
    #5   07-Oct-03     107   102   101    310  114.07
    #6   14-Oct-03      96    99   105    300  111.72
    #7   21-Oct-03      95    88   118    301  110.10
    #8   21-Oct-03     133   114   102    349  110.88
    #9   28-Oct-03     109    88   123    320  110.41
   #10   04-Nov-03     110   110   114    334  110.50
   #11   18-Nov-03     115   135   104    354  111.18
   #12   25-Nov-03      85   103    77    265  109.28
   #13   30-Nov-03     118   104   113    335  109.46
   #14   02-Dec-03     130   103   107    340  109.74
   #15   09-Dec-03     114   106    97    317  109.47
   #16   16-Dec-03     100    94   106    300  108.88
   #17   23-Dec-03     114   119   112    345  109.24
   #18   30-Dec-03     112   120   113    345  109.56
   #19   06-Jan-04     116   102    98    316  109.33
   #20   13-Jan-04      90   118   120    328  109.33
   #21   20-Jan-04     119   126   102    347  109.63
   #22   27-Jan-04      80    94    91    265  108.67
   #23   03-Feb-04      99   103   101    303  108.33
   #24   10-Feb-04     132   135   125    392  109.26
   #25   17-Feb-04     121   121    93    335  109.36
   #26   17-Feb-04      88   110    96    294  108.92
   #27   24-Feb-04     124   118   106    348  109.19
   #28   02-Mar-04     114   126   106    346  109.40
   #29   09-Mar-04      88   134   117    339  109.53
   #30   16-Mar-04   (105) (105) (105)      0  109.53
   #31   23-Mar-04     105   100    87    292  109.12
   #32   30-Mar-04     108   109   122    339  109.25
   #33   06-Apr-04   (104) (104) (104)      0  109.25
   #34   13-Apr-04      98   104    89    291  108.86
   #35   20-Apr-04     116   108   118    342  109.02
   #36   27-Apr-04     113   101   101    315  108.90
   #37   04-May-04     102   142    96    340  109.03
   #38   11-May-04     108   112   108    328  109.04
   #39   11-May-04     127   126    93    346  109.21


Adam Peters

Top


    #1   02-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #2   09-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #3   16-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #4   23-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #5   07-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #6   14-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #7   21-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #8   21-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #9   28-Oct-03      -     -     -       0    0.00
   #10   04-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #11   18-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #12   25-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #13   30-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #14   02-Dec-03      -     -     -       0    0.00
   #15   09-Dec-03      -     -     -       0    0.00
   #16   16-Dec-03      -     -     -       0    0.00
   #17   23-Dec-03      -     -     -       0    0.00
   #18   30-Dec-03     110    92   102    304  101.33
   #19   06-Jan-04      -     -     -       0  101.33
   #20   13-Jan-04      -     -     -       0  101.33
   #21   20-Jan-04      -     -     -       0  101.33
   #22   27-Jan-04      -     -     -       0  101.33
   #23   03-Feb-04      -     -     -       0  101.33
   #24   10-Feb-04      -     -     -       0  101.33
   #25   17-Feb-04      -     -     -       0  101.33
   #26   17-Feb-04      -     -     -       0  101.33
   #27   24-Feb-04      -     -     -       0  101.33
   #28   02-Mar-04      -     -     -       0  101.33
   #29   09-Mar-04      -     -     -       0  101.33
   #30   16-Mar-04      -     -     -       0  101.33
   #31   23-Mar-04      -     -     -       0  101.33
   #32   30-Mar-04      -     -     -       0  101.33
   #33   06-Apr-04      -     -     -       0  101.33
   #34   13-Apr-04      -     -     -       0  101.33
   #35   20-Apr-04      -     -     -       0  101.33
   #36   27-Apr-04      -     -     -       0  101.33
   #37   04-May-04      -     -     -       0  101.33
   #38   11-May-04      -     -     -       0  101.33
   #39   11-May-04      -     -     -       0  101.33


Allan Rudge

Top


    #1   02-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #2   09-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #3   16-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #4   23-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #5   07-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #6   14-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #7   21-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #8   21-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #9   28-Oct-03      -     -     -       0    0.00
   #10   04-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #11   18-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #12   25-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #13   30-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #14   02-Dec-03      -     -     -       0    0.00
   #15   09-Dec-03      -     -     -       0    0.00
   #16   16-Dec-03      -     -     -       0    0.00
   #17   23-Dec-03      79    81    92    252   84.00
   #18   30-Dec-03     102   112   115    329   96.83
   #19   06-Jan-04      -     -     -       0   96.83
   #20   13-Jan-04      -     -     -       0   96.83
   #21   20-Jan-04      -     -     -       0   96.83
   #22   27-Jan-04      -     -     -       0   96.83
   #23   03-Feb-04      -     -     -       0   96.83
   #24   10-Feb-04      -     -     -       0   96.83
   #25   17-Feb-04      -     -     -       0   96.83
   #26   17-Feb-04      -     -     -       0   96.83
   #27   24-Feb-04      -     -     -       0   96.83
   #28   02-Mar-04      -     -     -       0   96.83
   #29   09-Mar-04      -     -     -       0   96.83
   #30   16-Mar-04      -     -     -       0   96.83
   #31   23-Mar-04      -     -     -       0   96.83
   #32   30-Mar-04      -     -     -       0   96.83
   #33   06-Apr-04      -     -     -       0   96.83
   #34   13-Apr-04      -     -     -       0   96.83
   #35   20-Apr-04      -     -     -       0   96.83
   #36   27-Apr-04      -     -     -       0   96.83
   #37   04-May-04      -     -     -       0   96.83
   #38   11-May-04      -     -     -       0   96.83
   #39   11-May-04      -     -     -       0   96.83


Allie Ross

Top


    #1   02-Sep-03   (111) (111) (111)      0    0.00
    #2   09-Sep-03     152   126    87    365  121.67
    #3   16-Sep-03     108   114   139    361  121.00
    #4   23-Sep-03   (111) (111) (111)      0  121.00
    #5   07-Oct-03     128   110   117    355  120.11
    #6   14-Oct-03     123   143   130    396  123.08
    #7   21-Oct-03     107   123   132    362  122.60
    #8   21-Oct-03     132   123   103    358  122.06
    #9   28-Oct-03     108   131   110    349  121.24
   #10   04-Nov-03     103   115   136    354  120.83
   #11   18-Nov-03     110   108   105    323  119.37
   #12   25-Nov-03     122   122    93    337  118.67
   #13   30-Nov-03     113   115   136    364  118.91
   #14   02-Dec-03   (113) (113) (113)      0  118.91
   #15   09-Dec-03     108   111   128    347  118.64
   #16   16-Dec-03     132   132   120    384  119.36
   #17   23-Dec-03     108   123   123    354  119.26
   #18   30-Dec-03   (114) (114) (114)      0  119.26
   #19   06-Jan-04   (114) (114) (114)      0  119.26
   #20   13-Jan-04     107    99   137    343  118.93
   #21   20-Jan-04      99   108   119    326  118.29
   #22   27-Jan-04     119   167   120    406  119.29
   #23   03-Feb-04     121   117   109    347  119.09
   #24   10-Feb-04      91   129   129    349  118.95
   #25   17-Feb-04     104   102   111    317  118.28
   #26   17-Feb-04     100   138   125    363  118.41
   #27   24-Feb-04     101   110   146    357  118.44
   #28   02-Mar-04     126   119   110    355  118.43
   #29   09-Mar-04     111   116   112    339  118.21
   #30   16-Mar-04     112   103   100    315  117.68
   #31   23-Mar-04     127   116   121    364  117.82
   #32   30-Mar-04     134   113   121    368  118.00
   #33   06-Apr-04     133   158   128    419  118.77
   #34   13-Apr-04     117   121   132    370  118.93
   #35   20-Apr-04     147   108   108    363  119.00
   #36   27-Apr-04     124   112   117    353  118.96
   #37   04-May-04     141   134   128    403  119.44
   #38   11-May-04     115   118   122    355  119.40
   #39   11-May-04     111   115   131    357  119.39


Armand Lanteigne

Top


    #1   02-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #2   09-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #3   16-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #4   23-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #5   07-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #6   14-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #7   21-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #8   21-Oct-03      -     -     -       0    0.00
    #9   28-Oct-03      -     -     -       0    0.00
   #10   04-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #11   18-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #12   25-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #13   30-Nov-03      -     -     -       0    0.00
   #14   02-Dec-03      -     -     -       0    0.00
   #15   09-Dec-03     124   108    86    318  106.00
   #16   16-Dec-03      -     -     -       0  106.00
   #17   23-Dec-03      -     -     -       0  106.00
   #18   30-Dec-03      -     -     -       0  106.00
   #19   06-Jan-04      -     -     -       0  106.00
   #20   13-Jan-04      -     -     -       0  106.00
   #21   20-Jan-04      -     -     -       0  106.00
   #22   27-Jan-04      -     -     -       0  106.00
   #23   03-Feb-04      -     -     -       0  106.00
   #24   10-Feb-04      -     -     -       0  106.00
   #25   17-Feb-04      -     -     -       0  106.00
   #26   17-Feb-04      -     -     -       0  106.00
   #27   24-Feb-04      -     -     -       0  106.00
   #28   02-Mar-04      -     -     -       0  106.00
   #29   09-Mar-04      -     -     -       0  106.00
   #30   16-Mar-04      -     -     -       0  106.00
   #31   23-Mar-04      -     -     -       0  106.00
   #32   30-Mar-04      -     -     -       0  106.00
   #33   06-Apr-04      -     -     -       0  106.00
   #34   13-Apr-04      -     -     -       0  106.00
   #35   20-Apr-04      -     -     -       0  106.00
   #36   27-Apr-04      -     -     -       0  106.00
   #37   04-May-04      -     -     -       0  106.00
   #38   11-May-04      -     -     -       0  106.00
   #39   11-May-04      97   110    89    296  102.33


Art Rudge

Top


    #1   02-Sep-03     115   101    93    309  103.00
    #2   09-Sep-03     125   109    96    330  106.50
    #3   16-Sep-03     113   132   116    361  111.11
    #4   23-Sep-03     120   105   125    350  112.50
    #5   07-Oct-03     108   113   101    322  111.47
    #6   14-Oct-03      98   119   112    329  111.17
    #7   21-Oct-03      85    94   120    299  109.52
    #8   21-Oct-03     109   110   126    345  110.21
    #9   28-Oct-03     125   102   119    346  110.78
   #10   04-Nov-03     104   123   104    331  110.73
   #11   18-Nov-03     111    99   112    322  110.42
   #12   25-Nov-03     106   114   105    325  110.25
   #13   30-Nov-03      96    94   127    317  109.90
   #14   02-Dec-03     124   121   113    358  110.57
   #15   09-Dec-03      96    93    93    282  109.47
   #16   16-Dec-03     108   112   124    344  109.79
   #17   23-Dec-03     122   109   100    331  109.82
   #18   30-Dec-03     102   115   106    323  109.70
   #19   06-Jan-04     100    86   121    307  109.32
   #20   13-Jan-04      95   121    92    308  108.98
   #21   20-Jan-04      95   126   113    334  109.10
   #22   27-Jan-04     105    97   134    336  109.23
   #23   03-Feb-04     107   101   115    323  109.16
   #24   10-Feb-04     117   123   108    348  109.44
   #25   17-Feb-04     136   101    91    328  109.44
   #26   17-Feb-04     106   134   102    342  109.62
   #27   24-Feb-04     109   123   116    348  109.85
   #28   02-Mar-04     121   104   121    346  110.05
   #29   09-Mar-04     106   108   126    340  110.16
   #30   16-Mar-04     112   121   107    340  110.27
   #31   23-Mar-04      99    90   106    295  109.88
   #32   30-Mar-04     104    96   112    312  109.70
   #33   06-Apr-04     127   111   123    361  110.02
   #34   13-Apr-04     104   112   114    330  110.02
   #35   20-Apr-04     114   106   137    357  110.28
   #36   27-Apr-04     127   103   118    348  110.44
   #37   04-May-04     106   122   129    357  110.67
   #38   11-May-04     113   120   106    339  110.73
   #39   11-May-04     105   101   101    307  110.51


Art Vassos

Top


    #1   02-Sep-03   (104) (104) (104)      0    0.00
    #2   09-Sep-03     102    91    90    283   94.33
    #3   16-Sep-03      89   110   119    318  100.17
    #4   23-Sep-03     133    97   115    345  105.11
    #5   07-Oct-03      95   113   108    316  105.17
    #6   14-Oct-03     121   119   116    356  107.87
    #7   21-Oct-03      98   125   110    333  108.39
    #8   21-Oct-03     112   106   111    329  108.57
    #9   28-Oct-03     109   124    92    325  108.54
   #10   04-Nov-03     110   104   126    340  109.07
   #11   18-Nov-03     113    84   127    324  108.97
   #12   25-Nov-03     117   107   116    340  109.36
   #13   30-Nov-03     106    91    86    283  108.11
   #14   02-Dec-03     120   100   101    321  108.03
   #15   09-Dec-03     112   107   109    328  108.12
   #16   16-Dec-03     100    96   101    297  107.51
   #17   23-Dec-03      98   101   107    306  107.17
   #18   30-Dec-03     112   123   111    346  107.65
   #19   06-Jan-04     119   114   124    357  108.28
   #20   13-Jan-04     125   114   104    343  108.60
   #21   20-Jan-04      98   118   123    339  108.82
   #22   27-Jan-04     140   104    99    343  109.08
   #23   03-Feb-04     100    99    96    295  108.59
   #24   10-Feb-04      99    88   109    296  108.16
   #25   17-Feb-04     106    99   122    327  108.19
   #26   17-Feb-04     122   105   101    328  108.24
   #27   24-Feb-04     126   105   128    359  108.68
   #28   02-Mar-04     124    97    82    303  108.40
   #29   09-Mar-04      97   162    96    355  108.75
   #30   16-Mar-04     121   138   121    380  109.37
   #31   23-Mar-04     113   107   115    335  109.44
   #32   30-Mar-04     119   149    95    363  109.82
   #33   06-Apr-04      92   111   105    308  109.59
   #34   13-Apr-04     110   102    92    304  109.34
   #35   20-Apr-04     100    94    89    283  108.90
   #36   27-Apr-04     117   104   124    345  109.08
   #37   04-May-04     100   108   111    319  109.00
   #38   11-May-04      97   100   106    303  108.78
   #39   11-May-04     100   108   125    333  108.84


Barry Soward

Top


    #1   02-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #2   09-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #3   16-Sep-03      -     -     -       0    0.00
    #4   23-Sep-03     103   112   107    322  107.33
    #5   07-Oct-03      -     -     -       0  107.33
    #6   14-Oct-03     123   104   127    354  112.67
    #7   21-Oct-03      -     -     -       0  112.67
    #8   21-Oct-03      -     -     -       0  112.67
    #9   28-Oct-03      -     -     -       0  112.67
   #10   04-Nov-03      -     -     -       0  112.67
   #11   18-Nov-03      -     -     -       0  112.67
   #12   25-Nov-03      -     -     -       0  112.67
   #13   30-Nov-03      -     -     -       0  112.67
   #14   02-Dec-03      -     -     -       0  112.67
   #15   09-Dec-03      -     -     -       0  112.67
   #16   16-Dec-03      -     -     -       0  112.67
   #17   23-Dec-03      -     -     -       0  112.67
   #18   30-Dec-03      -     -     -       0  112.67
   #19   06-Jan-04      -     -     -       0  112.67
   #20   13-Jan-04      -     -     -       0  112.67
   #21   20-Jan-04      -     -     -       0  112.67
   #22   27-Jan-04      -     -     -       0  112.67
   #23   03-Feb-04      -     -     -       0  112.67
   #24   10-Feb-04      -     -     -       0  112.67
   #25   17-Feb-04      -     -     -       0  112.67
   #26   17-Feb-04      -     -     -       0  112.67
   #27   24-Feb-04      -     -     -       0  112.67
   #28   02-Mar-04      -     -     -       0  112.67
   #29   09-Mar-04      -     -     -       0  112.67
   #30   16-Mar-04      -     -     -       0  112.67
   #31   23-Mar-04     103   122    95    320  110.67
   #32   30-Mar-04      -     -     -       0  110.67
   #33   06-Apr-04      -     -     -       0  110.67
   #34   13-Apr-04      -     -     -       0  110.67
   #35   20-Apr-04      -     -     -       0  110.67
   #36   27-Apr-04      -     -     -       0  110.67
   #37   04-May-04      -     -     -       0  110.67
   #38   11-May-04      -     -     -       0  110.67
   #39   11-May-04      -     -     -       0  110.67


Bill Bennett

Top


    #1   02-Sep-03   (112) (112) (112)      0    0.00
    #2   09-Sep-03   (112) (112) (112)      0    0.00
    #3   16-Sep-03     117    96   114    327  109.00
    #4   23-Sep-03   (112) (112) (112)      0  109.00
    #5   07-Oct-03     118   100   110    328  109.17
    #6   14-Oct-03     108   108    96    312  107.44
    #7   21-Oct-03      89   134    99    322  107.42
    #8   21-Oct-03   (112) (112) (112)      0  107.42
    #9   28-Oct-03     105   113    95    313  106.80
   #10   04-Nov-03     120    91    95    306  106.00
   #11   18-Nov-03     123   134   114    371  108.52
   #12   25-Nov-03     122    90   128    340  109.13
   #13   30-Nov-03     106   151   109    366  110.56
   #14   02-Dec-03     102    92   104    298  109.43
   #15   09-Dec-03     104   104   104    312  108.94
   #16   16-Dec-03   (104) (104) (104)      0  108.94
   #17   23-Dec-03   (104) (104) (104)      0  108.94
   #18   30-Dec-03      -     -     -       0  108.94
   #19   06-Jan-04      -     -     -       0  108.94
   #20   13-Jan-04      -     -     -       0  108.94
   #21   20-Jan-04      -     -     -       0  108.94
   #22   27-Jan-04      -     -     -       0  108.94
   #23   03-Feb-04      -     -     -       0  108.94
   #24   10-Feb-04      -     -     -       0  108.94
   #25   17-Feb-04      -     -     -       0  108.94
   #26   17-Feb-04      -     -     -       0  108.94
   #27   24-Feb-04      -     -     -       0  108.94
   #28   02-Mar-04      -     -     -       0  108.94
   #29   09-Mar-04      -     -     -       0  108.94
   #30   16-Mar-04      -     -     -       0  108.94
   #31   23-Mar-04      -     -     -       0  108.94
   #32   30-Mar-04      -     -     -       0  108.94
   #33   06-Apr-04      -     -     -       0  108.94
   #34   13-Apr-04      -     -     -       0  108.94
   #35   20-Apr-04      -     -     -       0  108.94
   #36   27-Apr-04      -     -     -       0  108.94
   #37   04-May-04      -     -     -       0  108.94
   #38   11-May-04      -     -     -       0  108.94
   #39   11-May-04      -     -     -       0  108.94


Bill Downey

Top


    #1   02-Sep-03     111   114    97    322  107.33
    #2   09-Sep-03     122    92   113    327  108.17
    #3   16-Sep-03     110   109   101    320  107.67
    #4   23-Sep-03     125    87   104    316  107.08
    #5   07-Oct-03     113    94    98    305  106.00
    #6   14-Oct-03      90   127    99    316  105.89
    #7   21-Oct-03      93   101   115    309  105.48
    #8   21-Oct-03     103    98    96    297  104.67
    #9   28-Oct-03     123   106   106    335  105.44
   #10   04-Nov-03      87    84   127    298  104.83
   #11   18-Nov-03      99    91   109    299  104.36
   #12   25-Nov-03      82   108    93    283  103.53
   #13   30-Nov-03      92   129    93    314  103.62
   #14   02-Dec-03     101    91   103    295  103.24
   #15   09-Dec-03     106   129   105    340  103.91
   #16   16-Dec-03     115   128    96    339  104.48
   #17   23-Dec-03     107   121    96    324  104.69
   #18   30-Dec-03     100    87   102    289  104.22
   #19   06-Jan-04      98    90   112    300  104.00
   #20   13-Jan-04     109   103   111    323  104.18
   #21   20-Jan-04     102   107   109    318  104.27
   #22   27-Jan-04      92   101   111    304  104.14
   #23   03-Feb-04     101   114    94    309  104.09
   #24   10-Feb-04     108   128    90    326  104.28
   #25   17-Feb-04     109    83    99    291  103.99
   #26   17-Feb-04      99   100   119    318  104.06
   #27   24-Feb-04      98    95    97    290  103.79
   #28   02-Mar-04     113   112   144    369  104.48
   #29   09-Mar-04      94   111   109    314  104.48
   #30   16-Mar-04     118   105   105    328  104.64
   #31   23-Mar-04     101   104    97    302  104.52
   #32   30-Mar-04     100   119   102    321  104.59
   #33   06-Apr-04      93   106    82    281  104.26
   #34   13-Apr-04     115   103    79    297  104.11
   #35   20-Apr-04      94   101   120    315  104.13
   #36   27-Apr-04     108   116    91    315  104.16
   #37   04-May-04     102   106   108    316  104.19
   #38   11-May-04     113    93   101    307  104.14
   #39   11-May-04     122    96   106    324  104.24


Billy Quinn

Top


    #1   02-Sep-03      87    93    98    278   92.67
    #2   09-Sep-03     100   113   110    323  100.17
    #3   16-Sep-03     127   102   108    337  104.22
    #4   23-Sep-03     105   116    86    307  103.75
    #5   07-Oct-03     123    97   102    322  104.47
    #6   14-Oct-03     108    95   103    306  104.06
    #7   21-Oct-03     102   105    96    303  103.62
    #8   21-Oct-03      84   112    97    293  102.88
    #9   28-Oct-03     101   102    87    290  102.19
   #10   04-Nov-03     105    98   114    317  102.53
   #11   18-Nov-03     107   118    96    321  102.94
   #12   25-Nov-03     101   127   114    342  103.86
   #13   30-Nov-03     110    98    97    305  103.69
   #14   02-Dec-03     111   101    89    301  103.45
   #15   09-Dec-03     107   114   122    343  104.18
   #16   16-Dec-03     105   121   103    329  104.52
   #17   23-Dec-03     103    91    96    290  104.06
   #18   30-Dec-03      89    95   118    302  103.87
   #19   06-Jan-04     102   116   110    328  104.16
   #20   13-Jan-04     106   101   103    310  104.12
   #21   20-Jan-04      87   131    95    313  104.13
   #22   27-Jan-04      95   107   133    335  104.47
   #23   03-Feb-04     122   127   101    350  105.00
   #24   10-Feb-04     120   110   109    339  105.33
   #25   17-Feb-04      98   109    97    304  105.17
   #26   17-Feb-04     120   135   109    364  105.79
   #27   24-Feb-04     112    88   129    329  105.94
   #28   02-Mar-04     104    97   115    316  105.92
   #29   09-Mar-04     122   110    95    327  106.02
   #30   16-Mar-04     120    86   100    306  105.89
   #31   23-Mar-04   (100) (100) (100)      0  105.89
   #32   30-Mar-04    (95) (107)  (97)      0  105.89
   #33   06-Apr-04   (117) (103)  (98)      0  105.89
   #34   13-Apr-04      99   102   124    325  105.97
   #35   20-Apr-04     108    92   118    318  105.97
   #36   27-Apr-04     101    99   121    321  106.00
   #37   04-May-04      99   100   103    302  105.84
   #38   11-May-04      88   108   105    301  105.69
   #39   11-May-04      92    98    94    284  105.38


Bob Snair

Top


    #1   02-Sep-03      92   103   148    343  114.33
    #2   09-Sep-03     121    99   106    326  111.50
    #3   16-Sep-03    (97) (104)  (91)      0  111.50
    #4   23-Sep-03     101   111   101    313  109.11
    #5   07-Oct-03     104   115   116    335  109.75
    #6   14-Oct-03     103   100   147    350  111.13
    #7   21-Oct-03     107   106   105    318  110.28
    #8   21-Oct-03     106   107   102    315  109.52
    #9   28-Oct-03     112    92   120    324  109.33
   #10   04-Nov-03     125   103   102    330  109.41
   #11   18-Nov-03     107    94   144    345  109.97
   #12   25-Nov-03     110   120   102    332  110.03
   #13   30-Nov-03     102   113   101    316  109.64
   #14   02-Dec-03     135   116   111    362  110.49
   #15   09-Dec-03     108   114    95    317  110.14
   #16   16-Dec-03     107   119   110    336  110.27
   #17   23-Dec-03     129   105   127    361  110.90
   #18   30-Dec-03     100   107   101    308  110.41
   #19   06-Jan-04      89   107   105    301  109.85
   #20   13-Jan-04      84   100   125    309  109.49
   #21   20-Jan-04     112    94   108    314  109.25
   #22   27-Jan-04     102   122    83    307  108.92
   #23   03-Feb-04     110   105    93    308  108.64
   #24   10-Feb-04     121    92   103    316  108.49
   #25   17-Feb-04      98   110   100    308  108.25
   #26   17-Feb-04     115    88    92    295  107.85
   #27   24-Feb-04     133   108   119    360  108.32
   #28   02-Mar-04      97   102   108    307  108.10
   #29   09-Mar-04     103    96   110    309  107.92
   #30   16-Mar-04      94   101   109    304  107.69
   #31   23-Mar-04     107    90    97    294  107.37
   #32   30-Mar-04     102   119    95    316  107.30
   #33   06-Apr-04     132   103   110    345  107.54
   #34   13-Apr-04     103   105   103    311  107.42
   #35   20-Apr-04     128   110   126    364  107.83
   #36   27-Apr-04     106   108   105    319  107.79
   #37   04-May-04     108   123   130    361  108.14
   #38   11-May-04     108   101    98    307  107.98
   #39   11-May-04     111   105   116    332  108.05


Bob Sutherland

Top


    #1   02-Sep-03     101   120   110    331  110.33
    #2   09-Sep-03     121   103   123    347  113.00
    #3   16-Sep-03     112   135   126    373  116.78
    #4   23-Sep-03      92   112   113    317  114.00
    #5   07-Oct-03     109   118   130    357  115.00
    #6   14-Oct-03      97   147   119    363  116.00
    #7   21-Oct-03     109   133   119    361  116.62
    #8   21-Oct-03     118   115   125    358  116.96
    #9   28-Oct-03     103   107   125    335  116.37
   #10   04-Nov-03     116   125    98    339  116.03
   #11   18-Nov-03     107   102   115    324  115.30
   #12   25-Nov-03   (110) (110) (110)      0  115.30
   #13   30-Nov-03     119   117   102    338  115.08
   #14   02-Dec-03     120   108   115    343  115.03
   #15   09-Dec-03     107   127   122    356  115.29
   #16   16-Dec-03     135   143   118    396  116.40
   #17   23-Dec-03     134   119   114    367  116.77
   #18   30-Dec-03     130   140   125    395  117.65
   #19   06-Jan-04     112   128   114    354  117.67
   #20   13-Jan-04     108   109    87    304  116.81
   #21   20-Jan-04     109   118   105    332  116.50
   #22   27-Jan-04     116   101   130    347  116.46
   #23   03-Feb-04     130   110   115    355  116.55
   #24   10-Feb-04     119   122   123    364  116.75
   #25   17-Feb-04     107   107    99    313  116.24
   #26   17-Feb-04     114   106   109    329  115.97
   #27   24-Feb-04      -     -     -       0  115.97
   #28   02-Mar-04      -     -     -       0  115.97
   #29   09-Mar-04      -     -     -       0  115.97
   #30   16-Mar-04      -     -     -       0  115.97
   #31   23-Mar-04      -     -     -       0  115.97
   #32   30-Mar-04      -     -     -       0  115.97
   #33   06-Apr-04      -     -     -       0  115.97
   #34   13-Apr-04      -     -     -       0  115.97
   #35   20-Apr-04      -     -     -       0  115.97
   #36   27-Apr-04      -     -     -       0  115.97
   #37   04-May-04      -     -     -       0  115.97
   #38   11-May-04      -     -     -       0  115.97
   #39   11-May-04      -     -     -       0  115.97


Bobby Kyte

Top


    #1   02-Sep-03     114   142   144    400  133.33
    #2   09-Sep-03     127   137   139    403  133.83
    #3   16-Sep-03      99   129   122    350  128.11
    #4   23-Sep-03     138   126   159    423  131.33
    #5   07-Oct-03   (117) (117) (117)      0  131.33
    #6   14-Oct-03   (117) (117) (117)      0  131.33
    #7   21-Oct-03     125   116   119    360  129.07
    #8   21-Oct-03     124   141   114    379  128.61
    #9   28-Oct-03   (117) (117) (117)      0  128.61
   #10   04-Nov-03     122   103   132    357  127.24
   #11   18-Nov-03     114   134   101    349  125.88
   #12   25-Nov-03     109   133   102    344  124.63
   #13   30-Nov-03     133   114   107    354  123.97
   #14   02-Dec-03     104   124   148    376  124.09
   #15   09-Dec-03     108   116   121    345  123.33
   #16   16-Dec-03   (118)   120   144    264  123.79
   #17   23-Dec-03   (119) (119) (119)      0  123.79
   #18   30-Dec-03   (119) (119) (119)      0  123.79
   #19   06-Jan-04     131   142   110    383  124.07
   #20   13-Jan-04     116   143   122    381  124.27
   #21   20-Jan-04     133   108   123    364  124.09
   #22   27-Jan-04     103   116   142    361  123.86
   #23   03-Feb-04     120   114   109    343  123.32
   #24   10-Feb-04     126    96   135    357  123.09
   #25   17-Feb-04   (118)   137   111    248  123.12
   #26   17-Feb-04     115   112 (118)    227  122.80
   #27   24-Feb-04   (118) (118) (118)      0  122.80
   #28   02-Mar-04   (117) (117) (117)      0  122.80
   #29   09-Mar-04     102   126   117    345  122.43
   #30   16-Mar-04     110   114   107    331  121.88
   #31   23-Mar-04     104   117   137    358  121.77
   #32   30-Mar-04   (117) (117) (117)      0  121.77
   #33   06-Apr-04     162   132   127    421  122.54
   #34   13-Apr-04     115   125   117    357  122.40
   #35   20-Apr-04     118    98   122    338  122.03
   #36   27-Apr-04   (117) (117) (117)      0  122.03
   #37   04-May-04      95    85   126    306  121.28
   #38   11-May-04     122   114   118    354  121.17
   #39   11-May-04     121   118   139    378  121.33


Brad Given

Top


    #1   02-Sep-03     129   128   109    366  122.00
    #2   09-Sep-03     131   102   144    377  123.83
    #3   16-Sep-03     117    84   116    317  117.78
    #4   23-Sep-03     121   114    91    326  115.50
    #5   07-Oct-03     166   128   130    424  120.67
    #6   14-Oct-03     105   112   101    318  118.22
    #7   21-Oct-03     120   109   128    357  118.33
    #8   21-Oct-03     109   101   128    338  117.63
    #9   28-Oct-03     114   114   126    354  117.67
   #10   04-Nov-03     137   134   109    380  118.57
   #11   18-Nov-03     141   122   139    402  119.97
   #12   25-Nov-03     138   126   105    369  120.22
   #13   30-Nov-03     125   122   144    391  121.00
   #14   02-Dec-03   (116) (116) (116)      0  121.00
